GOLEADOR APERTURA:
Sand (Lanus).....................13 Goleadores de Independiente:
Nuñez..............................6
Montenegro.......................3
Gandín.............................2
Fuente: www.clarin.com
COPAS 2009 (clasificaciones)
Libertadores 2009: Clasifican los campeones de los torneos Apertura 2007 (Lanús), Clausura 2008 (River) y Apertura 2008 (?). Los otros dos representantes serán los equipos mejor ubicados en la tabla (que no hayan sido campeones). El 1ro va a entrar directo a la fase de grupos y el 2do jugará un repechaje.
| Equipos | Total | Torneo Apertura 2008 | Torneo Clausura 2008 | Torneo Apertura 2007 |
| EQUIPO | PROMEDIO | PTS | J | PTS | J | PTS | J | PTS | J |
| Boca Juniors | 1.90 | 99 | 52 | 29 | 14 | 39 | 19 | 31 | 19 |
| San Lorenzo | 1.79 | 93 | 52 | 29 | 14 | 35 | 19 | 29 | 19 |
| Estudiantes La Plata | 1.73 | 90 | 52 | 21 | 14 | 39 | 19 | 30 | 19 |
| Tigre | 1.60 | 83 | 52 | 27 | 14 | 22 | 19 | 34 | 19 |
| Lanús | 1.54 | 80 | 52 | 24 | 14 | 18 | 19 | 38 | 19 |
| Vélez Sarsfield | 1.52 | 79 | 52 | 20 | 14 | 32 | 19 | 27 | 19 |
| Newell's Old Boys | 1.52 | 79 | 52 | 23 | 14 | 29 | 19 | 27 | 19 |
| River Plate | 1.46 | 76 | 52 | 10 | 14 | 43 | 19 | 23 | 19 |
| Argentinos Juniors | 1.46 | 76 | 52 | 15 | 14 | 30 | 19 | 31 | 19 |
| Independiente | 1.42 | 74 | 52 | 15 | 14 | 31 | 19 | 28 | 19 |
| Banfield | 1.37 | 71 | 52 | 17 | 14 | 22 | 19 | 32 | 19 |
| Arsenal de Sarandí | 1.33 | 69 | 52 | 18 | 14 | 25 | 19 | 26 | 19 |
| Huracán | 1.31 | 68 | 52 | 16 | 14 | 22 | 19 | 30 | 19 |
| Colón de Santa Fe | 1.23 | 64 | 52 | 19 | 14 | 23 | 19 | 22 | 19 |
| San Martín de Tucumán | 1.21 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racing Club | 1.15 | 60 | 52 | 20 | 14 | 15 | 19 | 25 | 19 |
| Gimnasia La Plata | 1.04 | 54 | 52 | 18 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Rosario Central | 1.00 | 52 | 52 | 11 | 14 | 27 | 19 | 14 | 19 |
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 0.98 | 51 | 52 | 16 | 14 | 15 | 19 | 20 | 19 |
| Godoy Cruz de Mendoza | 0.93 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudamericana 2009: Clasifican los 4 mejores de la tabla acumulada (Apertura 2008/Clausura 2009) mas dos acomodados, invitados por la PESETERA CONMEBOL.
| Equipos | Total | Torneo Clausura 2009 | Torneo Apertura 2008 |
| EQUIPO | PTS | J | PTS | J | PTS | J |
| San Lorenzo | 29 | 14 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| Boca Juniors | 29 | 14 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| Tigre | 27 | 14 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| Lanús | 24 | 14 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| Newell's Old Boys | 23 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| Estudiantes La Plata | 21 | 14 | 0 | 0 | 21 | 14 |
| Vélez Sarsfield | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Racing Club | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Colón de Santa Fe | 19 | 14 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| Arsenal de Sarandí | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| Gimnasia La Plata | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| San Martín de Tucumán | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| Banfield | 17 | 14 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| Huracán | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| Independiente | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Argentinos Juniors | 15 | 14 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| Godoy Cruz de Mendoza | 13 | 14 | 0 | 0 | 13 | 14 |
| Rosario Central | 11 | 14 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| River Plate | 10 | 14 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Fuente: www.espndeportes.com